开 发 商: 阜阳市建投置业有限公司 | 所在商圈: |
建筑形式:住宅,商铺 | 建筑类别:洋房 小高层 高层 |
规划面积:64383.00㎡ | 建筑面积:167320.80㎡ |
产权年限:70年 | 绿 化 率:35.00% |
容 积 率:2.00 | 规划户数:1046户 |
装修情况:毛坯 | 车 位 数: 1284 |
环线位置: | 楼层状况:建投·启元项目共分为东、西地块,其中东地块共11栋,其中3栋9层,2栋11层,3栋18层,1栋20层,1栋21层,1栋3层商业(售楼部);西地块共11栋,2栋8层,5栋11层,1栋17层,2栋18层,1栋20层,以及一栋3班幼儿园 |
阜阳房价网 皖ICP备19012339号 皖公网安备34120402000126号
互联网违法和不良信息举报中心 举报邮箱:fuyangfangjiacom@foxmail.com
阜阳市自媒体协会理事成员单位 www.fuyangfangjia.com 建议反馈
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。